发表于:2017-12-28
2017年11月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.1%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比10月份回落0.1个百分点。从环比看,11月份,规模以上工业增加值比上月增长0.48%。1-11月份,规模以上工业增加值同比增长6.6%。
分三大门类看,11月份,采矿业增加值同比下降1.7%,制造业增长6.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.5%。
分经济类型看,11月份,国有控股企业增加值同比增长6.3%;集体企业下降0.7%,股份制企业增长6.2%,外商及港澳台商投资企业增长6.8%。
分行业看,11月份,41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长6.1%,纺织业增长2.0%,化学原料和化学制品制造业增长3.1%,非金属矿物制品业增长2.6%,黑色金属冶炼和压延加工业下降2.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长1.6%,通用设备制造业增长8.9%,专用设备制造业增长10.1%,汽车制造业增长9.4%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长8.1%,电气机械和器材制造业增长10.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.0%,电力、热力生产和供应业增长3.5%。
分地区看,11月份,东部地区增加值同比增长6.1%,中部地区增长7.8%,西部地区增长9.0%,东北地区增长4.4%。
分产品看,11月份,596种产品中有318种产品同比增长。其中,钢材8685万吨,同比下降2.9%;水泥22051万吨,增长4.8%;十种有色金属432万吨,下降6.9%;乙烯155万吨,增长6.7%;汽车310.7万辆,增长1.8%;轿车126.8万辆,增长0.5%;发电量5196亿千瓦时,增长2.4%;原油加工量4943万吨,增长8.0%。
11月份,工业企业产品销售率为97.8%,同比下降0.1个百分点;工业企业实现出口交货值11942亿元,同比名义增长11.8%。
2017年11月份规模以上工业生产主要数据
<td style="border-width: medium
<td style="border-width: medium 1px medium medium; border-top-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: currentcolor black currentcolor currentcolor; padding: 0px;" width="276" height="
11月 | 1-11月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 6.1 | … | 6.6 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -1.7 | … | -1.6 |
制造业 | … | 6.8 | … | 7.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 4.5 | … | 8.1 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 6.3 | … | 6.7 |
其中:集体企业 | … | -0.7 | … | 0.6 |
股份制企业 | … | 6.2 | … | 6.6 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.8 | … | 7.0 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 6.1 | … | 6.6 |
食品制造业 | … | 9.6 | … | 9.0 |
纺织业 | … | 2.0 | … | 4.0 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.1 | … | 3.8 |
医药制造业 | … | 13.6 | … | 12.3 |
橡胶和塑料制品业 | … | 5.4 | … | 6.2 |
非金属矿物制品业 | … | 2.6 | … | 4.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | -2.8 | … | 0.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.6 | … | 1.1 |
金属制品业 | … | 4.4 | … | 6.6 |
通用设备制造业 | … | 8.9 | … | 10.7 |
专用设备制造业 | … | 10.1 | … | 11.9 |
汽车制造业 | … | 9.4 | … | 12.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 8.1 | … | 5.6 |
电气机械和器材制造业 | … | 10.5 | … | 10.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 15.0 | … | 13.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 3.5 | … | 7.8 |
主要产品产量 | ||||
布 (亿米) | 63 | -2.2 | 631 | 1.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 774 | 3.1 | 8290 | 4.0 |
烧碱(折100%) (万吨) | 285 | -0.8 | 3091 | 2.5 |
乙烯 (万吨) | 155 | 6.7 | 1658 | 1.9 |
化学纤维 (万吨) | 443 | 4.5 | 4543 | 3.1 |
水泥 (万吨) | 22051 | 4.8 | 215532 | -0.2 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6093 | -3.5 | 73065 | 3.9 |
生铁 (万吨) | 5488 | -3.5 | 65614 | 2.3 |
粗钢 (万吨) | 6615 | 2.2 | 76480 | 5.7 |
钢材 (万吨) | 8685 | -2.9 | 97298 | 1.1 |
十种有色金属 (万吨) | 432 | -6.9 | 4934 | 2.5 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 235 | -16.8 | 2954 | 1.7 |
金属切削机床 (万台) | 6 | 10.5 | 64 | 7.3 |
工业机器人(台/套) | 11243 | 45.8 | 118169 | 68.8 |
汽车 (万辆) | 310.7 | 1.8 | 2673.1 | 4.1 |
其中:轿车 (万辆) | 126.8 | 0.5 | 1073.7 | -1.1 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 109.3 | 0.0 | 911.6 | 9.4 |
其中:新能源汽车(万辆) | 10.9 | 109.6 | 58.9 | 46.5 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 946 | -22.4 | 10815 | -3.3 |
微型计算机设备 (万台) | 2938 | -0.3 | 27954 | 7.5 |
移动通信手持机 (万台) | 18983 | -0.5 | 176271 | 3.6 |
协会活动
更多行业动态
更多